Döviz Kur Hesaplayıcı
USD > TRY
1 USD = 34.40 TRY
Güncel Döviz Kurları
Para Birimi | Kodu | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|---|
ABD DOLARI | USD | 35.5516 | 35.6156 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 22.0948 | 22.2389 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 4.9287 | 4.9529 |
EURO | EUR | 36.8320 | 36.8984 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 43.4873 | 43.7140 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 38.9867 | 39.2370 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 3.1941 | 3.2271 |
KANADA DOLARI | CAD | 24.5895 | 24.7004 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 114.6327 | 116.1326 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 3.1129 | 3.1338 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 9.4753 | 9.4924 |
JAPON YENİ | JPY | 22.7653 | 22.9160 |
BULGAR LEVASI | BGN | 18.7272 | 18.9723 |
RUMEN LEYİ | RON | 7.3597 | 7.4560 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.3519 | 0.3565 |
İRAN RİYALİ | IRR | 0.0080 | 0.0081 |
ÇİN YUANI | CNY | 4.8548 | 4.9183 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.1268 | 0.1285 |
KATAR RİYALİ | QAR | 9.6969 | 9.8238 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.0245 | 0.0249 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 20.7955 | 21.0676 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 9.6250 | 9.7510 |
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | XDR | 46.3221 | 0.0000 |
TÜRK LİRASI | TRY | 1.0000 | 1.0000 |
LFBorsa ile siz de kazanın.
LFBorsa ailesine katılarak güncel kalın. Sürekli gelişen platformumuzun bir parçası olarak finansal istikrarınıza güç katın.
Abone Ol